[:id]KURIKULUM PROGRAM SARJANA FARMASI 2021[:]
[:id]
DAFTAR DISTRIBUSI, KODE DAN NAMA MATAKULIAH | |||||||
PROGRAM SARJANA FARMASI | |||||||
TAHUN AJARAN | SEMESTER | NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Sub Total | Pembagian SKS |
PERTAMA | I | 1 | 18Y01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | 24 | wajib : 24, Pilihan : 0 |
2 | 18Y01110102 | Pendidikan Agama | 2 | ||||
3 | 18Y01111102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||||
4 | 18Y01111202 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||||
5 | 18Y01110702 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | ||||
6 | 20N01110102 | Botani Farmasi | 2 | ||||
7 | 20N01110201 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | ||||
8 | 20N01110302 | Biologi Sel | 2 | ||||
9 | 20N01110404 | Ilmu Dasar Farmasi | 4 | ||||
10 | 20N01110502 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | ||||
11 | 20N01110601 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | ||||
12 | 20N01110702 | Kimia Organik | 2 | ||||
II | 1 | 18Y01110802 | Wawasan IPTEKS | 2 | 26 | wajib : 18, Pilihan : 8 | |
2 | 18Y01111002 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
3 | 20N01110802 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | ||||
4 | 20N01110901 | Praktikum Mikrobiologi dan Parasitologi | 1 | ||||
5 | 20N01111002 | Kimia Analisis | 2 | ||||
6 | 20N01111101 | Praktikum Kimia Analisis | 1 | ||||
7 | 20N01111202 | Farmakognosi | 2 | ||||
8 | 20N01111301 | Praktikum Farmakognosi | 1 | ||||
9 | 20N01111403 | Farmasetika Dasar | 2 | ||||
10 | 20N01111501 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | ||||
11 | 20N01111602 | Biofarmasetika | 2 | ||||
12 | 20N01111702 | Patofisiologi (P) | 2 | ||||
13 | 20N01111802 | Kimia Fisika (P) | 2 | ||||
14 | 20N01111902 | Tumbuhan Racun dan Pestisida (P) | 2 | ||||
15 | 20N01112002 | Farmasi Sosial dan farmako-ekonomi (P) | 2 | ||||
KEDUA | III | 1 | 20N01120102 | Farmasi Fisika | 2 | 28 | wajib : 20, Pilihan : 8 |
2 | 20N01120201 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | ||||
3 | 20N01120302 | Dasar Sintesis Obat | 2 | ||||
4 | 20N01120401 | Praktikum Dasar Sintesis Obat | 1 | ||||
5 | 20N01120502 | Biokimia | 2 | ||||
6 | 20N01120601 | Praktikum Biokimia | 1 | ||||
7 | 20N01120702 | Imunologi | 2 | ||||
8 | 20N01120802 | Kewirausahaan | 2 | ||||
9 | 20N01120902 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | ||||
10 | 20N01121002 | Mikrobiologi Analisis | 2 | ||||
11 | 20N01121101 | Praktikum Mikrobiologi Analisis | 1 | ||||
12 | 20N01121202 | Farmakognosi Analisis | 2 | ||||
13 | 20N01121302 | Kajian Pustaka Farmasi (P) | 2 | ||||
14 | 20N01121402 | Komunikasi Efektif dan Profesional (P) | 2 | ||||
15 | 20N01121502 | Fisiologi Mikroba (P) | 2 | ||||
16 | 20N01121602 | Pengantar Saintifikasi Jamu (P) | 2 | ||||
IV | 1 | 20N01121702 | Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 2 | 26 | wajib : 20, Pilihan : 6 | |
2 | 20N01121801 | Praktikum Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 1 | ||||
3 | 20N01121902 | Fitokimia | 2 | ||||
4 | 20N01122001 | Praktikum Fitokimia | 1 | ||||
5 | 20N01122102 | Farmakologi I | 2 | ||||
6 | 20N01122201 | Praktikum Farmakologi I | 1 | ||||
7 | 20N01122302 | Analisis Pangan dan perbekalan Farmasi | 2 | ||||
8 | 20N01122402 | Analisis Biomedik | 2 | ||||
9 | 20N01122501 | Praktikum Analisis Biomedik | 1 | ||||
10 | 20N01122602 | Obat Tradisional | 2 | ||||
11 | 20N01122702 | Metodologi Penelitian | 2 | ||||
12 | 20N01122802 | Undang-Undang dan Etika Kesehatan | 2 | ||||
13 | 20N01122902 | Statistik dan Komputasi (P) | 2 | ||||
14 | 20N01123002 | Bioteknologi Farmasi (P) | 2 | ||||
15 | 20N01123102 | Farmakoepidemiologi (P) | 2 | ||||
KETIGA | V | 1 | 20N01130102 | Analisis Farmasi | 2 | 26 | wajib : 18, Pilihan : 8 |
2 | 20N01130201 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | ||||
3 | 20N01130302 | Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Padat | 2 | ||||
4 | 20N01130401 | Praktikum Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Padat | 1 | ||||
5 | 20N01130502 | Farmakologi II | 2 | ||||
6 | 20N01130602 | Isolasi Senyawa Bioaktif | 2 | ||||
7 | 20N01130701 | Praktikum Isolasi Senyawa Bioaktif | 1 | ||||
8 | 20N01130802 | Fitomedisin | 2 | ||||
9 | 20N01130902 | Farmakoterapi I | 2 | ||||
10 | 20N01131002 | Farmakokinetika | 2 | ||||
11 | 20N01131101 | Praktikum Farmakokinetika | 1 | ||||
12 | 20N01131202 | Pengantar Farmasi Industri dan Distribusi (P) | 2 | ||||
13 | 20N01131302 | Teknologi Makanan dan Minuman (P) | 2 | ||||
14 | 20N01131402 | Radiofarmasi (P) | 2 | ||||
15 | 20N01131502 | Nutraseutikal (P) | 2 | ||||
VI | 1 | 20N01131602 | Farmakoterapi II | 2 | 26 | wajib : 20, Pilihan : 6 | |
2 | 20N01131702 | Teknologi Farmasi Sediaan Steril | 2 | ||||
3 | 20N01131801 | PraktikumTeknologi Farmasi Sediaan Steril | 1 | ||||
4 | 20N01131902 | Farmakognosi Bahari | 2 | ||||
5 | 20N01132001 | Kosmetologi | 2 | ||||
6 | 20N01132102 | Kimia Medisinal | 2 | ||||
7 | 20N01132202 | Pengembangan dan Validasi Metode Analisis | 2 | ||||
8 | 20N01132302 | Toksikologi | 2 | ||||
9 | 20N01132402 | Dasar Farmasi Klinik | 2 | ||||
10 | 20N01132502 | Bioanalisis | 2 | ||||
11 | 20N01132601 | Praktikum Bioanalisis | 1 | ||||
12 | 20N01132702 | Pengembangan Teknologi Farmasetika (P) | 2 | ||||
13 | 20N01132802 | Hubungan Struktur dengan Aktivitas (P) | 2 | ||||
14 | 20N01132902 | Teknologi Sediaan Bahan Alam (P) | 2 | ||||
KEEMPAT | VII/VIII | 1 | 20N01140101 | Seminar Skripsi I | 1 | 12 | wajib : 10, Pilihan 2 |
2 | 20N01140201 | Seminar Skripsi II | 1 | ||||
3 | 20N01140303 | Skripsi | 3 | ||||
4 | 20N01140401 | Ujian Skripsi | 1 | ||||
5 | 20N01140504 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | ||||
6 | 20N01140602 | Magang (P) | 2 | ||||
168 |
[:]