[:id]Kurikulum[:en]Curricula[:]
[:id]
DAFTAR DISTRIBUSI, KODE DAN NAMA MATAKULIAH | |||||||
PROGRAM SARJANA FARMASI | |||||||
TAHUN AJARAN | SEMESTER | NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | Sub Total | Pembagian SKS |
PERTAMA | I | 1 | 18Y01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | 24 | wajib : 24, Pilihan : 0 |
2 | 18Y01110102 | Pendidikan Agama | 2 | ||||
3 | 18Y01111102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||||
4 | 18Y01111202 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||||
5 | 18Y01110702 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | ||||
6 | 20N01110102 | Botani Farmasi | 2 | ||||
7 | 20N01110201 | Praktikum Botani Farmasi | 1 | ||||
8 | 20N01110302 | Biologi Sel | 2 | ||||
9 | 20N01110404 | Ilmu Dasar Farmasi | 4 | ||||
10 | 20N01110502 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | ||||
11 | 20N01110601 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | ||||
12 | 20N01110702 | Kimia Organik | 2 | ||||
II | 1 | 18Y01110802 | Wawasan IPTEKS | 2 | 26 | wajib : 18, Pilihan : 8 | |
2 | 18Y01111002 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
3 | 20N01110802 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | ||||
4 | 20N01110901 | Praktikum Mikrobiologi dan Parasitologi | 1 | ||||
5 | 20N01111002 | Kimia Analisis | 2 | ||||
6 | 20N01111101 | Praktikum Kimia Analisis | 1 | ||||
7 | 20N01111202 | Farmakognosi | 2 | ||||
8 | 20N01111301 | Praktikum Farmakognosi | 1 | ||||
9 | 20N01111403 | Farmasetika Dasar | 2 | ||||
10 | 20N01111501 | Praktikum Farmasetika Dasar | 1 | ||||
11 | 20N01111602 | Biofarmasetika | 2 | ||||
12 | 20N01111702 | Patofisiologi (P) | 2 | ||||
13 | 20N01111802 | Kimia Fisika (P) | 2 | ||||
14 | 20N01111902 | Tumbuhan Racun dan Pestisida (P) | 2 | ||||
15 | 20N01112002 | Farmasi Sosial dan farmako-ekonomi (P) | 2 | ||||
KEDUA | III | 1 | 20N01120102 | Farmasi Fisika | 2 | 28 | wajib : 20, Pilihan : 8 |
2 | 20N01120201 | Praktikum Farmasi Fisika | 1 | ||||
3 | 20N01120302 | Dasar Sintesis Obat | 2 | ||||
4 | 20N01120401 | Praktikum Dasar Sintesis Obat | 1 | ||||
5 | 20N01120502 | Biokimia | 2 | ||||
6 | 20N01120601 | Praktikum Biokimia | 1 | ||||
7 | 20N01120702 | Imunologi | 2 | ||||
8 | 20N01120802 | Kewirausahaan | 2 | ||||
9 | 20N01120902 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | ||||
10 | 20N01121002 | Mikrobiologi Analisis | 2 | ||||
11 | 20N01121101 | Praktikum Mikrobiologi Analisis | 1 | ||||
12 | 20N01121202 | Farmakognosi Analisis | 2 | ||||
13 | 20N01121302 | Kajian Pustaka Farmasi (P) | 2 | ||||
14 | 20N01121402 | Komunikasi Efektif dan Profesional (P) | 2 | ||||
15 | 20N01121502 | Fisiologi Mikroba (P) | 2 | ||||
16 | 20N01121602 | Pengantar Saintifikasi Jamu (P) | 2 | ||||
IV | 1 | 20N01121702 | Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 2 | 26 | wajib : 20, Pilihan : 6 | |
2 | 20N01121801 | Praktikum Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 1 | ||||
3 | 20N01121902 | Fitokimia | 2 | ||||
4 | 20N01122001 | Praktikum Fitokimia | 1 | ||||
5 | 20N01122102 | Farmakologi I | 2 | ||||
6 | 20N01122201 | Praktikum Farmakologi I | 1 | ||||
7 | 20N01122302 | Analisis Pangan dan perbekalan Farmasi | 2 | ||||
8 | 20N01122402 | Analisis Biomedik | 2 | ||||
9 | 20N01122501 | Praktikum Analisis Biomedik | 1 | ||||
10 | 20N01122602 | Obat Tradisional | 2 | ||||
11 | 20N01122702 | Metodologi Penelitian | 2 | ||||
12 | 20N01122802 | Undang-Undang dan Etika Kesehatan | 2 | ||||
13 | 20N01122902 | Statistik dan Komputasi (P) | 2 | ||||
14 | 20N01123002 | Bioteknologi Farmasi (P) | 2 | ||||
15 | 20N01123102 | Farmakoepidemiologi (P) | 2 | ||||
KETIGA | V | 1 | 20N01130102 | Analisis Farmasi | 2 | 26 | wajib : 18, Pilihan : 8 |
2 | 20N01130201 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 | ||||
3 | 20N01130302 | Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Padat | 2 | ||||
4 | 20N01130401 | Praktikum Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Padat | 1 | ||||
5 | 20N01130502 | Farmakologi II | 2 | ||||
6 | 20N01130602 | Isolasi Senyawa Bioaktif | 2 | ||||
7 | 20N01130701 | Praktikum Isolasi Senyawa Bioaktif | 1 | ||||
8 | 20N01130802 | Fitomedisin | 2 | ||||
9 | 20N01130902 | Farmakoterapi I | 2 | ||||
10 | 20N01131002 | Farmakokinetika | 2 | ||||
11 | 20N01131101 | Praktikum Farmakokinetika | 1 | ||||
12 | 20N01131202 | Pengantar Farmasi Industri dan Distribusi (P) | 2 | ||||
13 | 20N01131302 | Teknologi Makanan dan Minuman (P) | 2 | ||||
14 | 20N01131402 | Radiofarmasi (P) | 2 | ||||
15 | 20N01131502 | Nutraseutikal (P) | 2 | ||||
VI | 1 | 20N01131602 | Farmakoterapi II | 2 | 26 | wajib : 20, Pilihan : 6 | |
2 | 20N01131702 | Teknologi Farmasi Sediaan Steril | 2 | ||||
3 | 20N01131801 | PraktikumTeknologi Farmasi Sediaan Steril | 1 | ||||
4 | 20N01131902 | Farmakognosi Bahari | 2 | ||||
5 | 20N01132001 | Kosmetologi | 2 | ||||
6 | 20N01132102 | Kimia Medisinal | 2 | ||||
7 | 20N01132202 | Pengembangan dan Validasi Metode Analisis | 2 | ||||
8 | 20N01132302 | Toksikologi | 2 | ||||
9 | 20N01132402 | Dasar Farmasi Klinik | 2 | ||||
10 | 20N01132502 | Bioanalisis | 2 | ||||
11 | 20N01132601 | Praktikum Bioanalisis | 1 | ||||
12 | 20N01132702 | Pengembangan Teknologi Farmasetika (P) | 2 | ||||
13 | 20N01132802 | Hubungan Struktur dengan Aktivitas (P) | 2 | ||||
14 | 20N01132902 | Teknologi Sediaan Bahan Alam (P) | 2 | ||||
KEEMPAT | VII/VIII | 1 | 20N01140101 | Seminar Skripsi I | 1 | 12 | wajib : 10, Pilihan 2 |
2 | 20N01140201 | Seminar Skripsi II | 1 | ||||
3 | 20N01140303 | Skripsi | 3 | ||||
4 | 20N01140401 | Ujian Skripsi | 1 | ||||
5 | 20N01140504 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | ||||
6 | 20N01140602 | Magang (P) | 2 | ||||
168 |
[:en]
SEM |
CODE |
COURSES |
SKS |
ECTS |
ECTS/ SEM |
1 |
00(1-6)3U0032 |
Religion Education |
2 |
3.4 |
40.8 |
007U0032 |
Maritime Socio-Cultural Studies |
2 |
3.4 |
||
009U0032 |
Bahasa |
2 |
3.4 |
||
011U0032 |
Civic Education |
2 |
3.4 |
||
012U0032 |
Pancasila |
2 |
3.4 |
||
101N1103 |
Pharmaceutical |
3 |
5.1 |
||
102N1112 |
Cellular |
2 |
3.4 |
||
103N1114 |
Basic |
4 |
6.8 |
||
104N1112 |
Organic Chemistry |
2 |
3.4 |
||
105N1113 |
Human |
3 |
5.1 |
||
2 |
008U0032 |
Science-Technology Perspective |
2 |
3.4 |
30.6 |
010U0032 |
English |
2 |
3.4 |
||
131N1103 |
Microbiology |
3 |
5.1 |
||
132N1103 |
Analytical |
3 |
5.1 |
||
133N1103 |
Pharmacognosy |
3 |
5.1 |
||
134N1103 |
Physical |
3 |
5.1 |
||
135N1102 |
Pathology |
2 |
3.4 |
||
146N1122 |
Chromatography |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
147N1102 |
Hematology (E) |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
247N1102 |
Phytotoxic |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
3 |
201N1113 |
Basic |
3 |
5.1 |
39.1 |
202N1113 |
Drug |
3 |
5.1 |
||
203N1113 |
Biochemistry |
3 |
5.1 |
||
204N1113 |
Pharmacokinetics |
3 |
5.1 |
||
205N1112 |
Immunology |
2 |
3.4 |
||
206N1102 |
Entrepreneurship |
2 |
3.4 |
||
207N1112 |
Health |
2 |
3.4 |
||
208N1112 |
Microbiological |
3 |
5.1 |
||
209N1112 |
Pharmacognosy |
2 |
3.4 |
||
216N1112 |
Literature |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
4 |
231N1103 |
Solid |
3 |
5.1 |
28.9 |
232N1103 |
Phytochemistry |
3 |
5.1 |
||
233N1103 |
Pharmacology |
3 |
5.1 |
||
234N1102 |
Biopharmaceutics |
2 |
3.4 |
||
235N1102 |
Plant |
2 |
3.4 |
||
236N1122 |
Enzymatical |
2 |
3.4 |
||
237N1102 |
Food, |
2 |
3.4 |
||
246N1102 |
Food |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
248N1102 |
Pharmaceutical |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
5 |
301N1103 |
Pharmaceutical |
3 |
5.1 |
35.7 |
302N1103 |
Liquid |
3 |
5.1 |
||
303N1102 |
Pharmacology |
2 |
3.4 |
||
304N1102 |
Pathophysiology |
2 |
3.4 |
||
305N1102 |
Analytical |
2 |
3.4 |
||
306N1103 |
Bioactive |
3 |
5.1 |
||
307N1102 |
Phytomedicine |
2 |
3.4 |
||
308N1102 |
Pharmacotherapy |
2 |
3.4 |
||
309N1102 |
Toxicology |
2 |
3.4 |
||
316N1102 |
Solid |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
6 |
331N1122 |
Medicinal |
2 |
3.4 |
30.6 |
332N1122 |
Pharmacotherapy |
2 |
3.4 |
||
333N1123 |
Sterile |
3 |
5.1 |
||
334N1123 |
Clinical |
3 |
5.1 |
||
335N1102 |
Traditional |
2 |
3.4 |
||
336N1122 |
Marine |
2 |
3.4 |
||
337N1122 |
Cosmetology |
2 |
3.4 |
||
338N1122 |
Research |
2 |
3.4 |
||
339N1122 |
Advanced |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
346N1122 |
Statistics |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
7 |
461N1131 |
Research |
1 |
1.7 |
20.4 |
462N1131 |
Research |
1 |
1.7 |
||
463N1133 |
Bachelor |
3 |
5.1 |
||
464N1131 |
Viva |
1 |
1.7 |
||
499U004 |
Student |
4 |
6.8 |
||
414N1112 |
Methods |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
415N1112 |
Nutriceuticals (E) |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
417N1112 |
Radiopharmacy (E) |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
418N1112 |
Food |
2 |
3.4 |
ELECTIVE |
|
486N1131 |
Extracurriculer (E) |
1 |
1.7 |
ELECTIVE |
[:]